| 参数名称 | 机型单位 | TH-YA6 | TH-Y7 | TH-YW8 | TH-98C | TH-18ASY | TH-20BS | 
| 风量 | 平方 | 6000 | 7000 | 8000 | 9800 | 18000 | 20000 | 
| 适用面积 | 平方 | 30-50 | 40-60 | 40-60 | 80-100 | 100-130 | 120-150 | 
| 噪音 | Db | 小于等于55 | 小于等于70 | 小于等于70 | 小于等于75 | 小于等于75 | 小于等于75 | 
| 功率\频率 | Kw | .02\0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.55 | 1.1 | 0.55 | 
| 电压 | V | 220\50 | 380\50 | 380\50 | 380\50 | 380\50 | 380\50 | 
| 风机类型 | 
 | 21-8.3 | 轴流 | 轴流 | 轴流 | 轴流 | 轴流 | 
| 耗水 | L\H | 3-5 | 7-9 | 7-9 | 10-12 | 10-15 | 10-15 | 
| 储水 | L | 25 | 25 | 35 | 25 | 25 | 25 | 
| 风叶类型 | 
 | 四叶 | 八叶塑料 | 八叶塑料 | 八叶塑料 | 九叶镁合 | 九叶镁合 | 
| 出风口尺寸 | L\H | 
 | 640×460 | 640×460 | 640×460 | 640×460 | 640×460 | 










